1 fût : 
 - Tube central Ø 168 mm Ep. 4,5 mm (acier galvanisé) avec écrous noyés M10 
 - Platine d'assise Ø 260 mm fixée avec 3 chevilles à expansion 
 FBN II M10 x 106
				
			
				
			| Largeur de marche | Diamètre extérieur de l'escalier D | Profondeur du palier PF | Passage du palier PS | Encombrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | ||||
| 700 | 1621 | 910 | 880 | 1726 | 1721 | 
| 800 | 1821 | 1010 | 980 | 1926 | 1921 | 
| 900 | 2021 | 1110 | 1080 | 2126 | 2121 | 
| Largeur de marche | Diamètre extérieur de l'escalier D | Profondeur du palier PF | Passage du palier PS | Encombrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | ||||
| 700 | 1621 | 910 | 1051 | 1621 | 1721 | 
| 800 | 1821 | 1010 | 1166 | 1821 | 1921 | 
| 900 | 2021 | 1110 | 1282 | 2021 | 2121 | 
| Données de sécurité | Valeur (en mm) | 
|---|---|
| Hauteur de marche | |
| Hauteur de la première marche | |
| Giron de rive extérieur | |
| Giron à ligne foulée | |
| Foulée (2H + G) | |
| Échappée sous palier EP |